Kategorija proizvoda
Контактирајте нас
Волфрам карбидна трака празна са двоструким равним расхладним лукама
Волфрам карбидна трака празна са двоструким равним расхладним лукама
Израђујемо карбидни штап са двоструким рупама за хладјење, користе се за обраду високих температура за добре начине расхладне течности. ми такође снабдевамо са свим типовима карбидних гондрила.
Својства разреда:
Граде | ИСО Цоде | Величине зрна | Кобалт Цотент (%) | Густина г / цм3 | Тврдоћа ХРА | ТРС (Н / мм²) |
ЗУ10 | К05-К10 | 1.0 | 6 | 14.95 | 92 | 3000 |
ЈУ10 | К05-К10 | 0.4 | 6 | 14.8 | 94 | 3800 |
ЗУ20Ф | К20-К40 | 0.8 | 10.2 | 14.5 | 91.5 | 3900 |
ЈУ20 | К20-К40 | 0.6 | 10.2 | 14.3 | 92.3 | 3800 |
ЈУ25 | К20-К40 | 0.4 | 12 | 14.1 | 92.5 | 4200 |
ЈУ30 | К30-К40 | 1.5 | 15 | 14.0 | 87.6 | 4000 |
ЗУ10 | Препоручује се за бушилице, крајње млинове и боре, посебно погодне или обојене метале и резање графита. |
ЈУ10 | Изузетно фино зрно зрна, са добром отпорношћу на хабање, препоручено за крајње млинове и израду гробих ножева, такође и ПЦБ и пластично сечење. |
ЗУ20Ф | Препоручује се за бушилице амд ендмиллс, погодне за генерални челик (ХРЦ <48), сиво="" ливеног="" гвожђа,="" нерђајући="" челик="" и="" резање="" легура="" са="" отпорним="" на="">48),> |
ЈУ20 | Препоручује се за бушилице и млинове, погодне за нехрђајући челик, легуре отпорне на топлоту и резање ливених гвожђа. |
ЈУ25 | Изузетно фино зрно зрна, висок садржај кобалта са одличном тврдоћу и жилавостом, препоручује се за крајње млинове и рамере, посебно погодне за челик (ХРЦ45 ~ 55), легура алуминијума и легура легура титана. |
ЈУ30 | Погодно за пробијање калупа, алата и израде вибрационих решетки. |
Спецификације:
Тип | Пречник | Тол. Пречник (мм) | величина рупе (мм) | Тол. Величина рупе (мм) | ТК | Тол. Од ТК (мм) | Дужина | Тол. Оф Ленгтх |
Φ6,5 × 2 × Φ1,0 × 3,0 × 330 | 6.5 | ± 0.15 | 1.0 | ± 0.10 | 3.0 | ± 0,20 | 330 ~ 335 | 0 ~ + 5.0 |
Φ7,5 × 2 × Φ1,0 × 3,0 × 330 | 7.5 | ± 0.15 | 1.0 | ± 0.15 | 3.2 | ± 0,20 | 330 ~ 335 | 0 ~ + 5.0 |
Φ8,5 × 2 × Φ1,0 × 3,2 × 330 | 8.5 | ± 0.15 | 1.0 | ± 0.15 | 3.5 | ± 0,20 | 330 ~ 335 | 0 ~ + 5.0 |
Φ9,5 × 2 × Φ1,4 × 3,7 × 330 | 9.5 | ± 0.15 | 1.4 | ± 0.15 | 3.7 | ± 0,30 | 330 ~ 335 | 0 ~ + 5.0 |
Φ10,5 × 2 × Φ1,5 × 3,7 × 330 | 10.5 | ± 0,20 | 1.5 | ± 0.15 | 4.3 | ± 0,30 | 330 ~ 335 | 0 ~ + 5.0 |
Φ10,5 × 2 × Φ0,9 × 3,0 × 330 | 10.5 | ± 0,20 | 0.9 | ± 0.15 | 3.0 | ± 0,20 | 330 ~ 335 | 0 ~ + 5.0 |
Φ11,6 × 2 × Φ1,8 × 4,8 × 330 | 11.6 | ± 0,20 | 1.8 | ± 0,20 | 4.8 | ± 0,40 | 330 ~ 335 | 0 ~ + 5.0 |
Φ12,6 × 2 × Φ1,8 × 5,0 × 330 | 12.6 | ± 0,20 | 1.8 | ± 0,20 | 5.0 | ± 0,40 | 330 ~ 335 | 0 ~ + 5.0 |
Φ12,6 × 2 × Φ1,2 × 3,5 × 330 | 12.6 | ± 0,20 | 1.2 | ± 0,20 | 3.5 | ± 0,30 | 330 ~ 335 | 0 ~ + 5.0 |
Φ13,6 × 2 × Φ1,8 × 5,5 × 330 | 13.6 | ± 0,25 | 1.8 | ± 0,20 | 5.5 | ± 0,40 | 330 ~ 335 | 0 ~ + 5.0 |
Φ14,7 × 2 × Φ1,8 × 5,5 × 330 | 14.7 | ± 0,25 | 1.8 | ± 0,20 | 5.5 | ± 0,40 | 330 ~ 335 | 0 ~ + 5.0 |
Φ15,7 × 2 × Φ1,8 × 5,5 × 330 | 15.7 | ± 0,25 | 1.8 | ± 0,20 | 5.5 | ± 0,40 | 330 ~ 335 | 0 ~ + 5.0 |
Φ16,7 × 2 × Φ1,8 × 5,5 × 330 | 16.7 | ± 0,25 | 1.8 | ± 0,20 | 5.5 | ± 0,40 | 330 ~ 335 | 0 ~ + 5.0 |
Φ17.7 × 2 × Φ2.0 × 6.0 × 330 | 17.7 | ± 0,25 | 2.0 | ± 0,20 | 6.0 | ± 0,40 | 330 ~ 335 | 0 ~ + 5.0 |
Φ18.7 × 2 × Φ2.0 × 6.0 × 330 | 18.7 | ± 0,25 | 2.0 | ± 0,25 | 6.0 | ± 0,40 | 330 ~ 335 | 0 ~ + 5.0 |
Φ19.7 × 2 × Φ2.0 × 6.0 × 330 | 19.7 | ± 0,25 | 2.0 | ± 0,25 | 6.0 | ± 0,40 | 330 ~ 335 | 0 ~ + 5.0 |
Φ20.7 × 2 × Φ2.0 × 6.0 × 330 | 20.7 | ± 0,25 | 2.0 | ± 0,25 | 6.0 | ± 0,50 | 330 ~ 335 | 0 ~ + 5.0 |
Гундрилл савети: